The WonderFull World Fansub


The WonderFull World Fansub

Informations


Nom d'utilisateur: TWWF
Description: La team de Fansub Français TWWF, Japanimation (vostfr) pour Fairy Tail, Ao no Exorcist, Beelzebub, Infinite Stratos, Seikon no Qwaser, Bakuman, Senkou no Night Raid , No.6
Lien: http://www.twwf.fr
Catégorie: Animes/Mangas
Date d'inscription: 2011-08-11

Moyennes de la note: 5 / 5
Nombre de votes: 9
5/5

Commentaires


2012-09-16 22:37:36
Super site et super team !

Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires



Statistiques


Par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0 0 0 0 0 0
Aujourd'hui 0 0 0 0 0 0
Hier 0 0 0 0 0 0
Nov 10 0 0 0 0 0 0
Nov 9 0 0 0 0 0 0
Nov 8 0 0 0 0 0 0
Nov 7 0 0 0 0 0 0
Nov 6 0 0 0 0 0 0
Nov 5 0 0 0 0 0 0
Nov 4 0 0 0 0 0 0
Nov 3 0 0 0 0 0 0
Maximum 14072 48763 9 9 10 10
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.1 0.1 0 0 0 0
Cette semaine 0 0 0 0 0 0
La semaine dernière 0 0 0 0 0 0
Semaine 44 0 0 0 0 0 0
Semaine 43 0 0 0 0 0 0
Semaine 42 0 0 0 0 0 0
Semaine 41 0 0 0 0 0 0
Semaine 40 1 1 0 0 0 0
Semaine 39 0 0 0 0 0 0
Semaine 38 0 0 0 0 0 0
Semaine 37 0 0 0 0 0 0
Maximum 78281 187330 36 37 26 26
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.1 0.1 0 0 0 0
Ce Mois 0 0 0 0 0 0
Le mois dernier 0 0 0 0 0 0
Sep 26 1 1 0 0 0 0
Aug 26 0 0 0 0 0 0
Jul 26 0 0 0 0 0 0
Jun 26 0 0 0 0 0 0
May 26 0 0 0 0 0 0
Apr 26 0 0 0 0 0 0
Mar 26 0 0 0 0 0 0
Feb 26 0 0 0 0 0 0
Maximum 302789 688336 51 54 74 78
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 4218129 9748843 230 244 513 529