Avallon [V2]


Avallon [V2]

Informations


Nom d'utilisateur: Zeta
Description: « Menez une vie parfaite en Avallon ! ». Mais ce pays est loin d’être parfait. Un monde ravagé par les catastrophes naturelles voit un gouvernement sans scrupules oppresser un peuple prêt à tout pour se libérer.
Lien: http://avallon-city.forumgratuit.fr/
Catégorie: Autre
Date d'inscription: 2011-06-26

Moyennes de la note: 2 / 5
Nombre de votes: 2
2/5

Commentaires


Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires



Statistiques


Par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.4 0.4 0 0 0 0
Aujourd'hui 0 0 0 0 0 0
Hier 0 0 0 0 0 0
Nov 2 0 0 0 0 0 0
Nov 1 1 1 0 0 0 0
Oct 31 0 0 0 0 0 0
Oct 30 1 1 0 0 0 0
Oct 29 0 0 0 0 0 0
Oct 28 1 1 0 0 0 0
Oct 27 0 0 0 0 0 0
Oct 26 1 1 0 0 0 0
Maximum 35 753 3 7 1 2
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 1.2 1.2 0 0 0 0
Cette semaine 0 0 0 0 0 0
La semaine dernière 3 3 0 0 0 0
Semaine 43 3 3 0 0 0 0
Semaine 42 0 0 0 0 0 0
Semaine 41 2 2 0 0 0 0
Semaine 40 0 0 0 0 0 0
Semaine 39 3 3 0 0 0 0
Semaine 38 1 1 0 0 0 0
Semaine 37 0 0 0 0 0 0
Semaine 36 0 0 0 0 0 0
Maximum 174 1760 18 38 2 3
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 2.7 2.7 0 0 0 0
Ce Mois 1 1 0 0 0 0
Le mois dernier 0 0 0 0 0 0
Sep 24 11 11 0 0 0 0
Aug 24 0 0 0 0 0 0
Jul 24 4 4 0 0 0 0
Jun 24 4 4 0 0 0 0
May 24 1 1 0 0 0 0
Apr 24 4 4 0 0 0 0
Mar 24 1 1 0 0 0 0
Feb 24 1 1 0 0 0 0
Maximum 667 5612 72 128 2 3
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 15410 53146 464 736 9 10