New York City Personal Injury Lawyers Compare Top Rated New York Attorneys


New York City Personal Injury Lawyers Compare Top Rated New York Attorneys

Informations


Nom d'utilisateur: jodimagill509
Description: Our firm obtained the highest jury verdict in New York State for a pedestrian who suffered catastrophic injury in a bus accident in downtown Manhattan.
Lien: https://c8ke.com
Catégorie: Autre
Date d'inscription: 2024-11-20

Moyennes de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5

Commentaires


Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires



Statistiques


Par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.1 0.1 0 0 0 0
Aujourd'hui 0 0 0 0 0 0
Hier 0 0 0 0 0 0
Nov 24 0 0 0 0 0 0
Nov 23 0 0 0 0 0 0
Nov 22 0 0 0 0 0 0
Nov 21 0 0 0 0 0 0
Nov 20 1 1 0 0 0 0
Nov 19 0 0 0 0 0 0
Nov 18 0 0 0 0 0 0
Nov 17 0 0 0 0 0 0
Maximum 1 1 0 0 0 0
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.1 0.1 0 0 0 0
Cette semaine 0 0 0 0 0 0
La semaine dernière 0 0 0 0 0 0
Semaine 46 1 1 0 0 0 0
Semaine 45 0 0 0 0 0 0
Semaine 44 0 0 0 0 0 0
Semaine 43 0 0 0 0 0 0
Semaine 42 0 0 0 0 0 0
Semaine 41 0 0 0 0 0 0
Semaine 40 0 0 0 0 0 0
Semaine 39 0 0 0 0 0 0
Maximum 1 1 0 0 0 0
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.1 0.1 0 0 0 0
Ce Mois 1 1 0 0 0 0
Le mois dernier 0 0 0 0 0 0
Sep 24 0 0 0 0 0 0
Aug 24 0 0 0 0 0 0
Jul 24 0 0 0 0 0 0
Jun 24 0 0 0 0 0 0
May 24 0 0 0 0 0 0
Apr 24 0 0 0 0 0 0
Mar 24 0 0 0 0 0 0
Feb 24 0 0 0 0 0 0
Maximum 1 1 0 0 0 0
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 1 1 0 0 0 0