Made in the USA Since 1962


Made in the USA Since 1962

Informations


Nom d'utilisateur: krystynasolander
Description: One of the most repeated origin stories says the flag takes this shape to resemble the tri-cornered hats worn by American soldiers during the Revolutionary War.
Lien: https://nzemaassociation.com/forums/users/rebeccafossett5/
Catégorie: Autre
Date d'inscription: 2025-11-12

Moyennes de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5

Commentaires


Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires



Statistiques


Par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0 0 0 0 0 0
Aujourd'hui 0 0 0 0 0 0
Hier 0 0 0 0 0 0
Dec 6 0 0 0 0 0 0
Dec 5 0 0 0 0 0 0
Dec 4 0 0 0 0 0 0
Dec 3 0 0 0 0 0 0
Dec 2 0 0 0 0 0 0
Dec 1 0 0 0 0 0 0
Nov 30 0 0 0 0 0 0
Nov 29 0 0 0 0 0 0
Maximum 1 1 0 0 0 0
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.1 0.1 0 0 0 0
Cette semaine 0 0 0 0 0 0
La semaine dernière 0 0 0 0 0 0
Semaine 48 0 0 0 0 0 0
Semaine 47 0 0 0 0 0 0
Semaine 46 0 0 0 0 0 0
Semaine 45 0 0 0 0 0 0
Semaine 44 0 0 0 0 0 0
Semaine 43 0 0 0 0 0 0
Semaine 42 1 1 0 0 0 0
Semaine 41 0 0 0 0 0 0
Maximum 1 1 0 0 0 0
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.1 0.1 0 0 0 0
Ce Mois 0 0 0 0 0 0
Le mois dernier 0 0 0 0 0 0
Oct 25 0 0 0 0 0 0
Sep 25 1 1 0 0 0 0
Aug 25 0 0 0 0 0 0
Jul 25 0 0 0 0 0 0
Jun 25 0 0 0 0 0 0
May 25 0 0 0 0 0 0
Apr 25 0 0 0 0 0 0
Mar 25 0 0 0 0 0 0
Maximum 1 1 0 0 0 0
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 1 1 0 0 0 0