My Experience With Modafinil

InformationsNom d'utilisateur: marygrogan Description: By accomplishing FDA authorization for Attenace Cephalon will be allowed to market modafinil for ADHD. Regardless of what race, gender, age, as well as work. In the sugar pill group the numbers came out 23% to 18 %. Lien: https://tandme.Co.uk/author/rosettahepp/ Catégorie: Jeux Video Date d'inscription: 2025-07-21 Moyennes de la note: 0 / 5 Nombre de votes: 0
|
CommentairesNoter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires |
Statistiques
| Par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aujourd'hui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cette semaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La semaine dernière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ce Mois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le mois dernier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
