Long Term Care Insurance Basics

InformationsNom d'utilisateur: meagantroup1409 Description: An individual are go towards the doctor when a year, this is not a bad deal. Of course, you can't simply expect a job to to succumb to your lap without any effort. Does your clinic look comfortable, healing, and clean? Lien: https://goelancer.com/question/recruiting-passive-job-seekers-for-healthcare/ Catégorie: Autre Date d'inscription: 2025-12-20 Moyennes de la note: 0 / 5 Nombre de votes: 0
|
CommentairesNoter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires |
Statistiques
| Par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aujourd'hui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cette semaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La semaine dernière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ce Mois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le mois dernier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
